Wednesday, December 16, 2009

South Carolina Gamecocks Bowl History

With a bowl game coming up, take a gander at this below.

Record: 4-10

Jan. 1, 2009 Outback Bowl-Iowa 31, South Carolina 10

Dec. 29, 2006 Liberty Bowl-South Carolina 44, Houston 36

Dec. 30, 2005 Independence Bowl-Missouri 38, South Carolina 31

Jan. 1, 2002 Outback Bowl-South Carolina 31, Ohio State 28

Jan. 1, 2001 Outback Bowl-South Carolina 24, Ohio State 7

Jan. 2, 1995 Carquest Bowl-South Carolina 24, West Virginia 21

Dec. 28, 1988 Liberty Bowl-Indiana 34, South Carolina 10

Dec. 31, 1987 Gator Bowl-LSU 30, South Carolina 13

Dec. 28, 1984 Gator Bowl-Oklahoma State 21, South Carolina 14

Dec. 29, 1980 Gator Bowl-Pittsburgh 37, South Carolina 9

Dec. 29, 1979 Hall of Fame Bowl-Missouri 24, South Carolina 14

Dec. 20, 1975 Tangerine Bowl-Miami (Ohio) 20, South Carolina 7

Dec. 30, 1969 Peach Bowl-West Virginia 14, South Carolina 3

Jan. 1, 1946 Gator Bowl-Wake Forest 26, South Carolina 14

No comments: